Let op: Start in Luxemburg


Let op: zoals reeds meermaals gecommuniceerd start de SLS dit jaar in Luxemburg.

 

2024: Uitslag

Wat wil je bekijken?

Jaar: < > Type: Zoek:

Beschrijving

Uitslagen 60e SLS Classic (2024)

Ga direct naar: Regularity klassement – Team uitslagen – Club 33 – Steltman Cup

Expert

D1 D2 D3 D4 Totaal
1 13 Theo van Erkel
Bas de Rijk
415 7 4 202 628
2 16 Jan Peter Zijl
Peter van Hoof
233 264 6 231 734
3 29 Jacqueline Donders-Zuiderwijk
Jürgen Donders
281 95 5 360 741
4 10 Henno Cysouw
Eric de Ruijsscher
136 113 135 402 786
5 37 Giel van der Palen
Arjan van der Palen
334 412 6 143 895
6 5 Leo van Beukering
Michaël van Beukering
141 453 7 361 962
7 6 Koen Bender
Maarten Verweij
415 216 8 334 973
8 24 Joris Buijs
Rutger Kwant
207 252 58 472 989
9 14 Olaf Pothoven
Pieter van Leusden
404 35 112 653 1204
10 12 Kees Engel
Peter Paul Engel
300 572 112 333 1317
11 9 Toni Bienemann
Edwin Roos
437 422 156 330 1345
12 35 Ron Hageraats
Fred Hak
526 303 38 517 1384
13 38 Tjeerd Wassenaar
Herman Wassenaar
474 226 397 527 1624
14 3 Marius Hoogendam
Erik Bruêns
536 430 202 532 1700
15 19 Hans van Beek
Joep Wanders
594 549 126 440 1709
16 8 John Albiston
Graham Watson
518 544 210 663 1935
17 26 Gerrit Teerink
Bert Smeitink
363 495 329 804 1991
18 21 Peter Römer
Brigit Römer
326 311 544 941 2122
19 18 Arie Dekker
Ton Drost
583 584 346 711 2224
20 30 René van Winden
Nick van Winden
773 332 219 931 2255
21 31 Eugene van den Berg
Robert Mous
453 583 377 926 2339
22 2 Angela den Boer-Kristen
Onno den Boer
735 696 334 711 2476
23 23 Ad van der Werf
Anouk van der Werf
823 595 355 782 2555
24 36 Laurent Le Guevel
Sjaak Severs
790 671 486 952 2899
25 17 Ronald Hof
Jeroen Pepplinkhuizen
540 757 287 1360 2944
26 15 Bart Janssen
Marja Versleijen
929 1054 60 1241 3284
27 32 Patrick Verzijden
Carla Hoogweg
1010 861 260 1189 3320
28 1 Joost den Elzen
Ronald van Weelde
687 944 445 1430 3506
29 27 33-ClubWiebe de Ruijsscher
Tomas de Ruijsscher
1007 1757 307 478 3549
30 7 Elco van Duijn
Edward van Dongen
1330 687 723 1224 3964
31 39 Reggy Bouwens
Elmer van Grondelle
1987 1120 931 1438 5476
32 22 Rob Versteegh
Fred Hartman
2011 1317 1566 1660 6554
33 28 Petra Bracke
Joris Bracke
1916 2153 1347 1330 6746
34 4 Pieter Voskamp
Armando Voets
4408 554 901 1365 7228
35 25 Beppie Colsen
Boris Colsen
2871 2031 1205 1490 7597
36 40 Frank Schaap
Simon Suesan
234 627 327 726 1914

 

Sport

D1 D2 D3 D4 Totaal
1 116 René van der Borch
Nol Römer
102 17 8 104 231
2 162 33-ClubTom van Lieshout
Tom Senden
205 109 4 12 330
3 127 Jeff Senden
Luuk Senden
201 117 0 115 433
4 155 33-ClubFloris van Silfhout
Jan-Willem Swets
6 257 4 448 715
5 159 Laurens van der Velde
Jenny van de Boel
301 217 13 207 738
6 153 Roy Roosen
Jeroen Kon
4 395 10 355 764
7 144 Lex Nederveen
Peter Spruijt
8 455 6 309 778
8 122 Patrick Joosen
Peter van Dilst
3 250 0 530 783
9 126 Kor Bakker
Ton Hillen
1 135 181 517 834
10 132 Tom Harthoorn
Joost de Lange
226 124 301 216 867
11 114 Pascal Giacomini
Ruben Knook
214 224 348 111 897
12 124 Jelle Prins
Mark Temme
129 282 209 321 941
13 120 Hanja Jonker
Paul Hooiveld
227 247 256 256 986
14 131 Margit Brunet de Rochebrune
Stéphanie Brunet de Rochebrune
196 390 100 318 1004
15 102 Pieter Roscam Abbing
Sylvianne Roscam Abbing
300 249 202 322 1073
16 129 Hans van der Kooij
Sonja van der Kooij den Ouden
100 393 201 420 1114
17 123 Carina Leijnse
Steven Leijnse
214 237 129 609 1189
18 110 Ruud Sliepenbeek
Paul van den Donk
342 156 405 316 1219
19 133 Lya Levert-Brand
Frank Levert
400 134 209 518 1261
20 113 Eric Schoonderbeek
Egbertjan Duker
301 222 112 627 1262
21 104 Damiano d’ Alba
Giuliano d’ Alba
204 423 317 323 1267
22 149 33-ClubSophie den Boer
Hilde den Boer
387 215 203 499 1304
23 106 Rob Brinkel
Bernard Brinkel
109 755 110 340 1314
24 117 Teun Crum
Arieke Janse
227 347 320 423 1317
25 130 Robert Rebergen
Dami Rebergen
13 408 205 742 1368
26 112 Tanjim Brom
Andrew Brom
500 91 301 508 1400
27 109 Patrick van den Broek
Mark van Franck
507 341 184 427 1459
28 134 Richard Onderberg
Marcel Kloostra
331 398 311 444 1484
29 115 Mark Beltgens
Stefan Weeber
326 332 113 729 1500
30 125 Bart Aten
Paul Visscher
214 500 413 407 1534
31 145 Marit van ’t Hullenaar
Philip Plotnikov
406 420 301 557 1684
32 101 Willem Broens
Anjo Otten
322 440 272 665 1699
33 107 Mark van Son
Irene Blauwkuip
301 297 300 924 1822
34 108 Edwin Wiegerinck
Olivier Wiegerinck
540 680 402 308 1930
35 150 Cees van den Heuvel
Wilma van den Heuvel
324 500 115 1000 1939
36 146 Sophie Vehmeijer
Mariëlle Vehmeyer
123 603 303 922 1951
37 143 Cor le Clercq
Emile Schippers
466 327 466 772 2031
38 137 Audrey van Ham
Erwin Cok
20 537 380 1100 2037
39 161 33-ClubLars van Lieshout
Wout van Schie
500 643 401 506 2050
40 136 Ton Abbenhuis
Erik Fokkema
500 754 413 472 2139
41 140 Sjouke Kuindersma
Nynke Van der Weide
229 928 336 800 2293
42 111 Jackie Wilson
Peter Rushforth
407 686 748 606 2447
43 141 Nick Pauli
Frank Pauli
367 565 352 1188 2472
44 139 Johannes van Silfhout
Henk van Silfhout
514 677 302 1018 2511
45 151 33-ClubEvelien Talsma
Jeroen Swens
876 1184 212 239 2511
46 119 Rob van Dooren
John van Dam
326 854 345 1300 2825
47 157 Rob Gribbroek
Paul Posthumus
875 1074 202 810 2961
48 105 Luc van Eekeren
Olaf van Eekeren
530 1583 391 920 3424
49 138 Frank Sperling
Sven Sperling
710 866 392 1469 3437
50 147 Ben Vermeer
Ronald Melieste
1096 598 465 1685 3844
51 142 Willem-Geert van Mierlo
Bert van Mierlo
3169 288 253 711 4421
52 135 Nico van Dord
David van Dord
1137 1418 812 1442 4809
53 118 Berend Veldhoen
René Alberts
1326 1666 772 1333 5097
54 156 Lex Wepster
Steven Wepster
670 4237 713 534 6154
55 160 Dorine van Tuijn
Saskia Honders
300 5350 542 898 7090
56 121 Carl Smink
Margie Smink-Mulder
2270 3500 1215 1011 7996
57 154 Gerard Speksnijder
Guy Mollet
3149 1371 2056 1440 8016
58 158 Maurits van Bouwdijk Bastiaanse
Frans Joseph Rouppe van der Voort
830 943 497 7200 9470
59 103 Otto van der Meer
Jacqueline van der Meer-Ledder
3714 2400 331 1430 7875
60 128 Robert Voogt
Emile de Boer
230 10256 10243 20729
61 148 Eric van Duren
Barbara van Duren-Lambrechtsen
3200 10430 10207 10735 34572

 

Tour

D1 D2 D3 D4 Totaal  
1 213 33-ClubRogier Pothoven
Jelle Pothoven
31 23 0 39 93
2 203 Joost Bronk
Mathijs Brantjes
16 243 100 306 665  
3 236 Ben Noteboom
Paul van de Kerkhof
213 49 200 265 727  
4 242 33-ClubDuco Oortman Gerlings
Felix Lokin
251 207 100 244 802  
5 248 Maurits Lindner
Bernie Mulder
212 300 0 336 848  
6 233 Hans van Nes
Marleen van Nes
5 508 0 337 850  
7 232 Marcel Hendriks
Roeland Barkof
31 600 0 220 851  
8 234 33-ClubMaaike Hensbergen
Gino Lens
2 662 0 219 883  
9 212 33-ClubPieter Bronk
Marijn Claassen
100 284 100 428 912  
10 226 33-ClubBjarne van Straaten
Ivar van Straaten
6 722 0 205 933  
11 245 Nicolaas Rood
Joost Rood
4 312 200 482 998  
12 254 Marianne Bijl
Ferry Flinterman
7 531 320 160 1018  
13 210 Marc Rodenhuis
Florian Kraan
219 499 100 301 1119  
14 244 33-ClubImke van Leeuwen
Marije van Winden
131 420 170 400 1121  
15 253 Hans Meyer Swantee
Wim van der Spek
132 516 20 501 1169  
16 241 Tom Verhaar
Peter Schwarz
19 463 200 618 1300  
17 214 Lucas Jonker
Geert Evers
170 574 170 423 1337  
18 204 Rick Stuyling
Miek Scholten
58 475 210 595 1338  
19 224 Ot Jelsma
Friso Jelsma
16 715 220 512 1463  
20 219 Christopher Haas
Christof Schirra
169 430 170 702 1471  
21 221 Sjaco Griffioen
Suzy Doerahman
176 535 100 686 1497  
22 225 33-ClubChristiaan Daarnhouwer
Anne-Sophie Van Mierlo
366 400 200 537 1503  
23 217 33-ClubRuben van Beukering
Dominique van Beukering
233 787 110 443 1573  
24 223 33-ClubWouter Zijl
Fee Dorpmans
209 413 470 494 1586  
25 252 Laurens van Doorn
Jan Laurenszoon van Doorn
149 839 100 500 1588  
26 228 Jan Cockx
Stijn Vermoet
555 619 190 337 1701  
27 238 33-ClubJaap Gribnau
Lucas Nijhuis
277 518 0 990 1785  
28 247 Bart van Rooijen
Rogier van Rooijen
354 740 280 420 1794  
29 243 33-ClubDaan Kempenaar
Lars Hage
312 735 250 606 1903  
30 235 33-ClubXavier Kon
Benoit Kon
164 1105 60 604 1933  
31 218 Tini Verharen
Dick Oskam
155 829 100 902 1986  
32 207 Sjoerd Hora Siccama
Constant van Kretschmar van Veen
461 673 440 514 2088  
33 229 Robert-Jan Kijne
Remco Hoogerwef
310 938 260 727 2235  
34 240 Ronald Kempenaar
Pieter van den Broek
204 1010 694 330 2238  
35 239 Julita Eysink
Theo Eysink
533 726 100 900 2259  
36 208 Robbert Zonneveld
Justus Zonneveld
352 980 304 653 2289  
37 227 Ernst-Jan Stigter
Jeroen Meeuwissen
680 736 380 600 2396  
38 230 Hemmo Vriend
Daan Kreek
374 918 350 857 2499  
39 237 Michel Bender
Meta van Wieren
350 654 1309 442 2755  
40 222 Eddie de Leeuw
Rene Veenema
654 860 520 798 2832  
41 216 Koos Jan van Brouwershaven
Mark J Konings
496 802 600 1211 3109  
42 249 Jacco Nieuwstraten
Benjamin van Tiggelen
100 151 200 2661 3112  
43 250 Joop de Groot
Harm Tunteler
520 990 930 672 3112  
44 215 Dirk de Pijper
Elly de Pijper-Geist
801 1107 550 1240 3698  
45 220 Arie van Hamburg
Hans v d Heijden
8 400 0 4301 4709  
46 205 Boudewijn Boeken
Sonja Rijnders
570 1885 740 1670 4865  
47 209 Frank Rieck
Gédo Kuiper
984 1110 2190 847 5131  
48 246 Guy van der Kloet
Bart van der Heijden
401 3978 750 2923 8052  
49 251 Joris Gribnau
Frank-Maarten Gribnau
4630 4210 1509 2530 12879  
50 211 Sandor Klein
Roland van der Hoeven
210 5900 10140 5120 21370  

Regularity uitslagen

Expert

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Joker Totaal
1 13 Theo van Erkel & Bas de Rijk 15 7 4 2 -13 15
2 14 Olaf Pothoven & Pieter van Leusden 4 15 2 3 -9 15
3 10 Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher 6 13 6 2 -10 17
4 37 Giel van der Palen & Arjan van der Palen 4 106 6 3 -100 19
5 16 Jan Peter Zijl & Peter van Hoof 33 14 6 1 -33 21
6 29 Jacqueline Donders-Zuiderwijk & Jürgen Donders 101 15 5 0 -100 21
7 5 Leo van Beukering & Michaël van Beukering 21 103 6 1 -100 31
8 6 Koen Bender & Maarten Verweij 15 107 8 4 -100 34
9 38 Tjeerd Wassenaar & Herman Wassenaar 74 16 7 7 -70 34
10 35 Ron Hageraats & Fred Hak 26 13 2 17 -20 38
11 21 Peter Römer & Brigit Römer 16 21 104 1 -100 42
12 31 Eugene van den Berg & Robert Mous 23 13 57 6 -53 46
13 24 Joris Buijs & Rutger Kwant 7 32 33 12 -32 52
14 18 Arie Dekker & Ton Drost 33 104 6 11 -100 54
15 9 Toni Bienemann & Edwin Roos 17 62 36 0 -56 59
16 17 Ronald Hof & Jeroen Pepplinkhuizen 40 106 7 10 -100 63
17 30 René van Winden & Nick van Winden 7 52 113 1 -100 73
18 23 Ad van der Werf & Anouk van der Werf 23 45 105 2 -100 75
19 4 Pieter Voskamp & Armando Voets 28 54 101 5 -100 88
20 36 Laurent Le Guevel & Sjaak Severs 120 11 71 2 -100 104
21 8 John Albiston & Graham Watson 18 104 80 3 -100 105
22 26 Gerrit Teerink & Bert Smeitink 23 75 104 4 -100 106
23 25 Beppie Colsen & Boris Colsen 110 71 30 0 -100 111
24 12 Kees Engel & Peter Paul Engel 90 112 8 13 -100 123
25 32 Patrick Verzijden & Carla Hoogweg 110 21 90 9 -100 130
26 19 Hans van Beek & Joep Wanders 104 119 16 0 -100 139
27 7 Elco van Duijn & Edward van Dongen 110 37 98 4 -100 149
28 15 Bart Janssen & Marja Versleijen 109 114 60 1 -100 184
29 28 Petra Bracke & Joris Bracke 55 123 17 100 -100 195
30 2 Angela den Boer-Kristen & Onno den Boer 85 106 104 1 -100 196
31 3 Marius Hoogendam & Erik Bruêns 106 100 102 2 -100 210
32 1 Joost den Elzen & Ronald van Weelde 57 134 25 100 -100 216
33 27 Wiebe de Ruijsscher & Tomas de Ruijsscher 67 157 107 18 -100 249
34 39 Reggy Bouwens & Elmer van Grondelle 43 200 101 18 -100 262
35 22 Rob Versteegh & Fred Hartman 101 97 155 100 -100 353
36 40 Frank Schaap & Simon Suesan 30 37 102 6 -100 75

Sport

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Joker Totaal
1 116 René van der Borch & Nol Römer 2 17 8 4 -9 22
2 127 Jeff Senden & Luuk Senden 1 107 0 15 -100 23
3 140 Sjouke Kuindersma & Nynke Van der Weide 9 108 6 0 -100 23
4 157 Rob Gribbroek & Paul Posthumus 15 44 2 10 -41 30
5 162 Tom van Lieshout & Tom Senden 5 109 4 12 -100 30
6 132 Tom Harthoorn & Joost de Lange 26 14 1 16 -26 31
7 142 Willem-Geert van Mierlo & Bert van Mierlo 0 78 3 11 -60 32
8 126 Kor Bakker & Ton Hillen 1 35 0 17 -20 33
9 144 Lex Nederveen & Peter Spruijt 8 25 6 9 -15 33
10 107 Mark van Son & Irene Blauwkuip 1 87 0 24 -78 34
11 149 Sophie den Boer & Hilde den Boer 17 105 3 9 -100 34
12 114 Pascal Giacomini & Ruben Knook 13 104 8 11 -100 36
13 159 Laurens van der Velde & Jenny van de Boel 1 117 13 7 -100 38
14 153 Roy Roosen & Jeroen Kon 4 35 1 45 -44 41
15 104 Damiano d’ Alba & Giuliano d’ Alba 4 107 3 13 -84 43
16 101 Willem Broens & Anjo Otten 2 80 1 25 -64 44
17 120 Hanja Jonker & Paul Hooiveld 27 47 6 6 -39 47
18 113 Eric Schoonderbeek & Egbertjan Duker 1 13 12 127 -100 53
19 110 Ruud Sliepenbeek & Paul van den Donk 2 46 5 106 -100 59
20 106 Rob Brinkel & Bernard Brinkel 9 41 10 40 -40 60
21 130 Robert Rebergen & Dami Rebergen 13 108 5 42 -100 68
22 124 Jelle Prins & Mark Temme 29 122 9 11 -100 71
23 155 Floris van Silfhout & Jan-Willem Swets 6 107 4 68 -100 85
24 117 Teun Crum & Arieke Janse 11 177 0 3 -100 91
25 139 Johannes van Silfhout & Henk van Silfhout 14 161 2 18 -100 95
26 109 Patrick van den Broek & Mark van Franck 7 141 34 17 -100 99
27 115 Mark Beltgens & Stefan Weeber 26 32 13 129 -100 100
28 143 Cor le Clercq & Emile Schippers 2 127 6 72 -100 107
29 102 Pieter Roscam Abbing & Sylvianne Roscam Abbing 0 199 2 12 -100 113
30 125 Bart Aten & Paul Visscher 4 200 3 7 -100 114
31 108 Edwin Wiegerinck & Olivier Wiegerinck 10 200 2 8 -100 120
32 133 Lya Levert-Brand & Frank Levert 100 104 0 18 -100 122
33 131 Margit Brunet de Rochebrune & Stéphanie Brunet de Rochebrune 6 200 0 18 -100 124
34 150 Cees van den Heuvel & Wilma van den Heuvel 23 200 5 0 -100 128
35 134 Richard Onderberg & Marcel Kloostra 17 168 11 34 -100 130
36 111 Jackie Wilson & Peter Rushforth 7 116 8 106 -100 137
37 122 Patrick Joosen & Peter van Dilst 3 40 0 200 -100 143
38 145 Marit van ’t Hullenaar & Philip Plotnikov 6 200 1 37 -100 144
39 129 Hans van der Kooij & Sonja van der Kooij den Ouden 100 137 1 10 -100 148
40 123 Carina Leijnse & Steven Leijnse 14 117 9 109 -100 149
41 161 Lars van Lieshout & Wout van Schie 100 143 1 6 -100 150
42 135 Nico van Dord & David van Dord 37 108 11 102 -100 158
43 147 Ben Vermeer & Ronald Melieste 46 108 4 105 -100 163
44 156 Lex Wepster & Steven Wepster 100 127 3 34 -100 164
45 136 Ton Abbenhuis & Erik Fokkema 100 104 3 72 -100 179
46 112 Tanjim Brom & Andrew Brom 100 91 1 88 -100 180
47 141 Nick Pauli & Frank Pauli 11 155 2 118 -100 186
48 146 Sophie Vehmeijer & Mariëlle Vehmeyer 23 143 3 122 -100 191
49 119 Rob van Dooren & John van Dam 6 94 5 200 -100 205
50 151 Evelien Talsma & Jeroen Swens 100 164 12 89 -100 265
51 154 Gerard Speksnijder & Guy Mollet 4 200 31 140 -100 275
52 137 Audrey van Ham & Erwin Cok 10 157 16 200 -100 283
53 138 Frank Sperling & Sven Sperling 100 106 12 169 -100 287
54 160 Dorine van Tuijn & Saskia Honders 100 200 13 108 -100 321
55 118 Berend Veldhoen & René Alberts 100 200 2 123 -100 325
56 158 Maurits van Bouwdijk Bastiaanse & Frans Joseph Rouppe van der Voort 100 127 57 200 -100 384
57 105 Luc van Eekeren & Olaf van Eekeren 100 168 22 200 -100 390
58 121 Carl Smink & Margie Smink-Mulder 100 200 95 111 -100 406
59 148 Eric van Duren & Barbara van Duren-Lambrechtsen 100 130 7 115 -100 252
60 103 Otto van der Meer & Jacqueline van der Meer-Ledder 14 100 1 200 -100 215
61 128 Robert Voogt & Emile de Boer 0 6 43 -40 9

Tour

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Joker Totaal
1 226 Bjarne van Straaten & Ivar van Straaten 6 102 0 5 -100 13
2 236 Ben Noteboom & Paul van de Kerkhof 3 19 0 65 -61 26
3 213 Rogier Pothoven & Jelle Pothoven 11 23 0 9 -16 27
4 203 Joost Bronk & Mathijs Brantjes 6 33 0 6 -17 28
5 224 Ot Jelsma & Friso Jelsma 16 125 0 12 -100 53
6 223 Wouter Zijl & Fee Dorpmans 9 113 0 34 -100 56
7 254 Marianne Bijl & Ferry Flinterman 7 131 0 20 -91 67
8 242 Duco Oortman Gerlings & Felix Lokin 21 107 0 44 -100 72
9 245 Nicolaas Rood & Joost Rood 4 112 0 82 -100 98
10 228 Jan Cockx & Stijn Vermoet 15 119 0 33 -63 104
11 218 Tini Verharen & Dick Oskam 4 108 0 102 -100 114
12 210 Marc Rodenhuis & Florian Kraan 19 99 0 101 -100 119
13 216 Koos Jan van Brouwershaven & Mark J Konings 26 92 0 101 -100 119
14 217 Ruben van Beukering & Dominique van Beukering 13 107 0 103 -100 123
15 240 Ronald Kempenaar & Pieter van den Broek 0 200 0 30 -100 130
16 232 Marcel Hendriks & Roeland Barkof 11 200 0 20 -100 131
17 241 Tom Verhaar & Peter Schwarz 19 123 0 98 -100 140
18 243 Daan Kempenaar & Lars Hage 22 119 0 106 -100 147
19 233 Hans van Nes & Marleen van Nes 5 118 0 127 -100 150
20 212 Pieter Bronk & Marijn Claassen 100 124 0 28 -100 152
21 234 Maaike Hensbergen & Gino Lens 2 132 0 119 -100 153
22 214 Lucas Jonker & Geert Evers 100 44 0 113 -100 157
23 222 Eddie de Leeuw & Rene Veenema 4 120 0 138 -100 162
24 230 Hemmo Vriend & Daan Kreek 13 148 0 107 -100 168
25 219 Christopher Haas & Christof Schirra 69 100 0 102 -100 171
26 229 Robert-Jan Kijne & Remco Hoogerwef 100 108 0 67 -100 175
27 237 Michel Bender & Meta van Wieren 100 154 0 22 -100 176
28 253 Hans Meyer Swantee & Wim van der Spek 32 146 0 121 -100 199
29 249 Jacco Nieuwstraten & Benjamin van Tiggelen 100 141 0 61 -100 202
30 220 Arie van Hamburg & Hans v d Heijden 7 200 0 101 -100 208
31 209 Frank Rieck & Gédo Kuiper 14 200 0 97 -100 211
32 244 Imke van Leeuwen & Marije van Winden 11 200 0 100 -100 211
33 208 Robbert Zonneveld & Justus Zonneveld 17 200 0 103 -100 220
34 250 Joop de Groot & Harm Tunteler 10 200 0 112 -100 222
35 239 Julita Eysink & Theo Eysink 3 126 0 200 -100 229
36 221 Sjaco Griffioen & Suzy Doerahman 56 115 0 166 -100 237
37 225 Christiaan Daarnhouwer & Anne-Sophie Van Mierlo 100 200 0 37 -100 237
38 235 Xavier Kon & Benoit Kon 34 200 0 104 -100 238
39 248 Maurits Lindner & Bernie Mulder 12 200 0 136 -100 248
40 252 Laurens van Doorn & Jan Laurenszoon van Doorn 29 119 0 200 -100 248
41 204 Rick Stuyling & Miek Scholten 47 200 0 105 -100 252
42 238 Jaap Gribnau & Lucas Nijhuis 37 118 0 200 -100 255
43 207 Sjoerd Hora Siccama & Constant van Kretschmar van Veen 91 169 0 104 -100 264
44 247 Bart van Rooijen & Rogier van Rooijen 44 200 0 120 -100 264
45 246 Guy van der Kloet & Bart van der Heijden 100 148 0 123 -100 271
46 215 Dirk de Pijper & Elly de Pijper-Geist 91 107 0 200 -100 298
47 205 Boudewijn Boeken & Sonja Rijnders 100 105 0 200 -100 305
48 227 Ernst-Jan Stigter & Jeroen Meeuwissen 100 136 0 200 -100 336
49 251 Joris Gribnau & Frank-Maarten Gribnau 100 200 0 200 -100 400
50 211 Sandor Klein & Roland van der Hoeven 29 100 0 200 -100 229

Team uitslagen

Expert

SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
Roots Zevla 3059 3901 1647 2210 10817
ROHAC 1 929 318 15 767 2029
ROHAC 2 1388 1044 586 1760 4778
ROHAC 3 1031 1458 540 1617 4646
First Time 1762 2032 797 2578 7169
Team BMC 1355 681 180 1519 3735
CERICA Holland 1 721 354 15 576 1666
CERICA Holland 2 763 921 73 1135 2892
Take5 1676 1381 766 2924 6747
DHC Healey 1627 1409 759 2615 6410

Tour

SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
ROHAC 7 180 1636 170 1369 3355
Zorro 727 1579 480 1126 3912
ENAG 888 5298 1350 4731 12267
De Jeugd van Nu 139 1804 170 824 2937
Het Groene Hart 648 1991 550 1251 4440
TufTufClub 196 1568 630 1201 3595
Salsa 1123 1974 1909 2643 7649
Club 33 693 1020 410 1181 3304

Sport

SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
ROHAC 4 111 734 207 1201 2253
ROHAC 5 3628 11154 10968 11253 37003
ROHAC 6 3108 3090 1479 3937 11614
ENAG 639 961 407 1090 3097
Komt vast goed 218 622 310 1519 2669
Onbenullig 649 967 729 1341 3686
AMAC! 530 381 264 475 1650
8-Pack 619 1208 606 1715 4148
404 Cylinder not found 926 1354 607 2023 4910
High Five 544 445 338 944 2271
DHC Healey 4586 4139 1127 2666 12518
Brabos 366 1088 795 1771 4020
Club 33 313 341 16 355 1025

33-Club

Alle klassen

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 213 Rogier Pothoven & Jelle Pothoven 16 25 25 25 91
2 162 Tom van Lieshout & Tom Senden 10 23 23 25 81
3 226 Bjarne van Straaten & Ivar van Straaten 22 0 23 23 68
4 234 Maaike Hensbergen & Gino Lens 25 0 20 22 67
5 212 Pieter Bronk & Marijn Claassen 13 20 14 9 56
6 155 Floris van Silfhout & Jan-Willem Swets 22 9 22 3 56
7 242 Duco Oortman Gerlings & Felix Lokin 0 22 8 20 50
8 244 Imke van Leeuwen & Marije van Winden 11 14 4 12 41
9 238 Jaap Gribnau & Lucas Nijhuis 0 7 19 0 26
10 149 Sophie den Boer & Hilde den Boer 0 17 6 1 24
11 235 Xavier Kon & Benoit Kon 7 0 16 0 23
12 223 Wouter Zijl & Fee Dorpmans 2 15 0 5 22
13 151 Evelien Talsma & Jeroen Swens 0 0 2 19 21
14 27 Wiebe de Ruijsscher & Tomas de Ruijsscher 0 0 6 14 20
15 225 Christiaan Daarnhouwer & Anne-Sophie Van Mierlo 0 16 2 0 18
16 217 Ruben van Beukering & Dominique van Beukering 0 0 7 7 14

Steltman Cup

Alle klassen

# SN Equipe D1 D2 D3 D4 Totaal
1 213 Rogier Pothoven & Jelle Pothoven 1 10 10 10 31
2 13 Theo van Erkel & Bas de Rijk 0 10 10 9 29
3 29 Jacqueline Donders-Zuiderwijk & Jürgen Donders 6 8 9 4 27
4 16 Jan Peter Zijl & Peter van Hoof 7 3 8 8 26
5 116 René van der Borch & Nol Römer 2 10 5 9 26
6 162 Tom van Lieshout & Tom Senden 0 8 8 10 26
7 127 Jeff Senden & Luuk Senden 0 7 10 7 24
8 226 Bjarne van Straaten & Ivar van Straaten 7 0 8 8 23
9 234 Maaike Hensbergen & Gino Lens 10 0 5 7 22
10 37 Giel van der Palen & Arjan van der Palen 3 0 7 10 20
11 10 Henno Cysouw & Eric de Ruijsscher 10 7 0 2 19
12 5 Leo van Beukering & Michaël van Beukering 9 0 6 3 18
13 122 Patrick Joosen & Peter van Dilst 9 0 9 0 18
14 6 Koen Bender & Maarten Verweij 0 6 5 5 16
15 220 Arie van Hamburg & Hans v d Heijden 5 2 9 0 16
16 24 Joris Buijs & Rutger Kwant 8 4 3 0 15
17 254 Marianne Bijl & Ferry Flinterman 6 0 0 9 15
18 233 Hans van Nes & Marleen van Nes 8 0 7 0 15
19 126 Kor Bakker & Ton Hillen 10 4 0 0 14
20 155 Floris van Silfhout & Jan-Willem Swets 7 0 7 0 14
21 236 Ben Noteboom & Paul van de Kerkhof 0 9 0 4 13
22 144 Lex Nederveen & Peter Spruijt 6 0 6 1 13
23 153 Roy Roosen & Jeroen Kon 8 0 4 0 12
24 245 Nicolaas Rood & Joost Rood 9 3 0 0 12
25 203 Joost Bronk & Mathijs Brantjes 4 6 0 2 12
26 242 Duco Oortman Gerlings & Felix Lokin 0 7 0 5 12
27 232 Marcel Hendriks & Roeland Barkof 0 0 6 6 12
28 14 Olaf Pothoven & Pieter van Leusden 1 9 1 0 11
29 12 Kees Engel & Peter Paul Engel 5 0 0 6 11
30 132 Tom Harthoorn & Joost de Lange 0 6 0 5 11
31 159 Laurens van der Velde & Jenny van de Boel 0 1 3 6 10
32 112 Tanjim Brom & Andrew Brom 0 9 0 0 9
33 114 Pascal Giacomini & Ruben Knook 0 0 0 8 8
34 249 Jacco Nieuwstraten & Benjamin van Tiggelen 0 8 0 0 8
35 9 Toni Bienemann & Edwin Roos 0 0 0 7 7
36 248 Maurits Lindner & Bernie Mulder 0 4 3 0 7
37 35 Ron Hageraats & Fred Hak 0 2 4 0 6
38 21 Peter Römer & Brigit Römer 4 1 0 0 5
39 38 Tjeerd Wassenaar & Herman Wassenaar 0 5 0 0 5
40 212 Pieter Bronk & Marijn Claassen 0 5 0 0 5
41 133 Lya Levert-Brand & Frank Levert 0 5 0 0 5
42 130 Robert Rebergen & Dami Rebergen 5 0 0 0 5
43 151 Evelien Talsma & Jeroen Swens 0 0 0 4 4
44 137 Audrey van Ham & Erwin Cok 4 0 0 0 4
45 238 Jaap Gribnau & Lucas Nijhuis 0 0 4 0 4
46 210 Marc Rodenhuis & Florian Kraan 0 0 0 3 3
47 120 Hanja Jonker & Paul Hooiveld 0 0 0 3 3
48 129 Hans van der Kooij & Sonja van der Kooij den Ouden 3 0 0 0 3
49 110 Ruud Sliepenbeek & Paul van den Donk 0 3 0 0 3
50 224 Ot Jelsma & Friso Jelsma 3 0 0 0 3
51 15 Bart Janssen & Marja Versleijen 0 0 2 0 2
52 26 Gerrit Teerink & Bert Smeitink 2 0 0 0 2
