Beschrijving
EXPERTKLASSE
Stand | # | Equipe | Auto / type | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Totaal |
1. | 4 | Boekel – Luksemburg | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT | 107 | 302 | 105 | 395 | 909 |
2. | 27 | Palen – Palen | PORSCHE 911 | 306 | 648 | 124 | 305 | 1383 |
3. | 20 | Leuveren – Kwant | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 102 | 1040 | 8 | 679 | 1829 |
4. | 1 | Bender – Leeuwen | MG A TwinCam | 304 | 976 | 242 | 530 | 2052 |
5. | 26 | Donders-Zuiderwijk – Donders | ALFA ROMEO 2000 GTV | 400 | 1332 | 211 | 649 | 2592 |
6. | 13 | Erkel – Rijk | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 311 | 1253 | 352 | 757 | 2673 |
7. | 18 | Temmink – Bakker | BMW 2000 | 602 | 1207 | 347 | 589 | 2745 |
8. | 23 | Koomen – Borg | FIAT 125 Special | 502 | 1380 | 313 | 659 | 2854 |
9. | 28 | Bender – Bender | MGB GT | 507 | 1330 | 310 | 893 | 3040 |
10. | 9 | Rooij – Hak | PORSCHE 356 C | 708 | 1611 | 214 | 872 | 3405 |
11. | 11 | Braaksma – Braaksma | VOLVO Amazon | 886 | 1016 | 540 | 1000 | 3442 |
12. | 15 | Dekker – Verwey | FORD Escort MKI | 705 | 1519 | 465 | 980 | 3669 |
13. | 6 | Bienemann – Roos | ALFA ROMEO GT Junior 1300 | 433 | 1870 | 860 | 613 | 3776 |
14. | 22 | Dekker – Drost | FORD Escort | 814 | 1675 | 507 | 880 | 3876 |
15. | 30 | Guliker – Brink | BMW 2002tii | 759 | 1261 | 796 | 1061 | 3877 |
16. | 19 | Werf – Werf | PORSCHE 911 | 748 | 1840 | 642 | 943 | 4173 |
17. | 31 | Buijs – Jongman | ROLLS ROYCE Silver Shadow | 338 | 1818 | 966 | 1122 | 4244 |
18. | 10 | Cysouw – Ruijsscher | ALFA ROMEO Giulia Super | 752 | 1839 | 1110 | 1990 | 5691 |
19. | 8 | Kastrop – Kastrop | PORSCHE 356 | 861 | 3195 | 763 | 930 | 5749 |
20. | 16 | Jonker – Hooiveld | VOLVO Amazon | 821 | 3170 | 1130 | 1632 | 6753 |
21. | 21 | Römer – Römer-Menken | CITROEN DS21 | 861 | 3677 | 1500 | 1005 | 7043 |
22. | 12 | Janssen – Versleijen | MGB GT | 1122 | 2567 | 2110 | 1442 | 7241 |
23. | 7 | England – Rushforth | MGB Roadster | 1125 | 3125 | 1294 | 1900 | 7444 |
24. | 25 | Mous – Mous | MG B | 500 | 5144 | 1382 | 1101 | 8127 |
25. | 3 | Beukering – Wolf | JAGUAR Mk II | 513 | 6213 | 680 | 954 | 8360 |
26. | 29 | Bakker – Hillen | TRUIMPH TR 6 | 808 | 1620 | 5660 | 1714 | 9802 |
27. | 2 | Wiegerinck – Wienk | VOLVO PV 544 | 1219 | 1587 | 1880 | – | 4686 |
28. | 5 | Duijn – Dongen | ALFA ROMEO 1300 GT Junior | 874 | 2148 | 10800 | – | 13822 |
29. | 24 | Bolks – Smit | ALFA ROMEO Giulia | 454 | 1584 | 14000 | – | 16038 |
30. | 17 | DNS – DNS | PORSCHE 911 | 313400 | 6800 | 6800 | – | 327000 |
SPORTKLASSE
Stand | # | Equipe | Auto / type | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Totaal |
1. | 122 | Gräper – Beukering | BMW 2500 | 133 | 130 | 383 | 253 | 899 |
2. | 148 | Winden – Winden | MERCEDES BENZ 350SL | 205 | 211 | 559 | 261 | 1236 |
3. | 153 | Bijster – Aalders | BMW 1600-2 | 2 | 455 | 363 | 503 | 1323 |
4. | 124 | Brouwers – Brouwers | SUNBEAM Tiger | 204 | 260 | 389 | 708 | 1561 |
5. | 143 | Lichtenauer – Nes | PORSCHE 911 T | 204 | 470 | 646 | 249 | 1569 |
6. | 105 | Meer – Ledder | AUSTIN HEALEY 100/6 | 21 | 292 | 802 | 472 | 1587 |
7. | 128 | Hufman – Hufman | VOLVO P131 Favorit | 450 | 373 | 768 | 394 | 1985 |
8. | 103 | Elzen – Weelde | AUSTIN Healey 100/6 | 270 | 245 | 663 | 880 | 2058 |
9. | 136 | Senden – Senden | ALFA ROMEO Giulia 1600S | 205 | 237 | 780 | 839 | 2061 |
10. | 117 | Brom – Brom | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT | 323 | 347 | 779 | 635 | 2084 |
11. | 133 | Prins – Temme | PORSCHE 911 2.0E | 365 | 440 | 684 | 613 | 2102 |
12. | 145 | Spruijt – Spruijt | ALFA ROMEO Spider 1300 | 512 | 372 | 691 | 574 | 2149 |
13. | 102 | Broens – Otten | JAGUAR XK140OTS | 402 | 670 | 493 | 672 | 2237 |
14. | 108 | Leijnse – Leijnse | PORSCHE 356a | 301 | 500 | 915 | 575 | 2291 |
15. | 160 | Velde – Boel | FORD Escort MK1 RS2000 | 205 | 624 | 667 | 812 | 2308 |
16. | 116 | Schouten – Beijer | ALFA ROMEO GT 1600 junior | 219 | 473 | 894 | 850 | 2436 |
17. | 156 | LeGuevel – Severs | ALFA ROMEO Junior | 112 | 790 | 943 | 636 | 2481 |
18. | 134 | Otto – Schippers | VOLVO Amazon 133GT | 320 | 458 | 970 | 740 | 2488 |
19. | 150 | Hageraats – Suesan | MERCEDES BENZ 350 SLC | 165 | 796 | 701 | 850 | 2512 |
20. | 113 | Mertens – Jurriëns | ALFA ROMEO Guilietta 1300 ti | 81 | 1101 | 687 | 667 | 2536 |
21. | 114 | Meijden – Sertons | MERCEDES BENZ 300 SE | 268 | 980 | 646 | 662 | 2556 |
22. | 121 | Borch – Hendriksma | FORD Escort | 301 | 1153 | 664 | 480 | 2598 |
23. | 157 | Schoonderbeek – Duker | TRIUMPH TR6 | 309 | 610 | 1211 | 495 | 2625 |
24. | 135 | Verzijden – Hoogweg | MERCEDES BENZ 280 SL | 446 | 730 | 674 | 780 | 2630 |
25. | 161 | Beugelsdijk – Wiekenkamp | PORSCHE 911 | 433 | 710 | 943 | 578 | 2664 |
26. | 104 | Spanbroek – Rijlaarsdam | AUSTIN HEALEY 100/6 | 356 | 573 | 1068 | 668 | 2665 |
27. | 131 | Aten – Visscher | ALFA ROMEO Giulia super ti | 751 | 310 | 1001 | 622 | 2684 |
28. | 111 | van Vliet – Maas | AUSTIN HEALEY 3000 MK1 | 23 | 604 | 1532 | 573 | 2732 |
29. | 106 | Hoebee – Haasjes | AUSTIN HEALEY 100/6 BN6 | 701 | 530 | 820 | 828 | 2879 |
30. | 164 | Buijs – Buijs | VOLVO Amazon | 606 | 874 | 778 | 630 | 2888 |
31. | 118 | Honig – Westera | FORD Mustang | 640 | 670 | 855 | 781 | 2946 |
32. | 126 | Platjouw – Cysouw | VOLVO Amazon | 551 | 1158 | 702 | 570 | 2981 |
33. | 140 | Laat – Hoorn | VOLKSWAGEN Karmann Ghia | 511 | 770 | 1121 | 667 | 3069 |
34. | 165 | Vehmeijer – Vehmeyer | ALFA ROMEO Giulia | 634 | 699 | 1099 | 702 | 3134 |
35. | 151 | Povel – Valkenburg | DATSUN 240Z | 241 | 650 | 1730 | 549 | 3170 |
36. | 139 | Ham – Cok | PORSCHE 911 | 521 | 1010 | 1069 | 572 | 3172 |
37. | 109 | Blauwkuip – Son | AUSTIN HEALEY MK 2 | 306 | 970 | 1030 | 920 | 3226 |
38. | 125 | Geloven – Geloven | JAGUAR E-type | 641 | 982 | 771 | 901 | 3295 |
39. | 162 | Bouwens – Grondelle | PORSCHE Carrera | 823 | 630 | 1498 | 349 | 3300 |
40. | 149 | Bogman – Koperen | ALFA ROMEO Junior GT | 507 | 877 | 1520 | 440 | 3344 |
41. | 112 | Schipper – Schipper | AUSTIN HEALEY MK2 | 335 | 960 | 1473 | 610 | 3378 |
42. | 120 | Jelgerhuis Swildens – Korfage | ALFA ROMEO GT 1300 Junior | 293 | 660 | 1412 | 1033 | 3398 |
43. | 158 | Joosen – Dilst | VOLKSWAGEN Kever | 731 | 1002 | 888 | 836 | 3457 |
44. | 127 | Melieste – Nuis | NSU Ro80 | 580 | 921 | 941 | 1088 | 3530 |
45. | 138 | Zeben – Zeben-van der Aa | VOLVO Amazone | 753 | 736 | 1459 | 589 | 3537 |
46. | 110 | Eekeren – Meij | AUSTIN HEALLY MK1 | 445 | 860 | 1447 | 830 | 3582 |
47. | 144 | Levert-Brand – Levert | TRIUMPH TR6 | 472 | 1437 | 834 | 861 | 3604 |
48. | 163 | Klerkx – Klerkx | SAAB 99 EMS | 905 | 703 | 1523 | 584 | 3715 |
49. | 141 | Meijer – Heijblom | PORSCHE 911T | 2055 | 903 | 585 | 664 | 4207 |
50. | 142 | In de Wal – Nijboer | PORSCHE 911 E Karman Coupé | 615 | 1210 | 1605 | 921 | 4351 |
51. | 159 | Nieuwstraten – Tiggelen | BMW 3.0 CS | 467 | 1430 | 1800 | 815 | 4512 |
52. | 123 | Damen – Konings | PORSCHE 911 S SWB | 1039 | 1128 | 1691 | 818 | 4676 |
53. | 146 | Mierlo – Mierlo | BMW 2002 tii | 1177 | 1292 | 1260 | 1125 | 4854 |
54. | 154 | Uhlhorn – Hagenzieker | ALFA ROMEO Giulia 1300 | 716 | 1172 | 2211 | 894 | 4993 |
55. | 115 | Gent – Gent | AUSTIN Healey MK 3 | 608 | 1400 | 1564 | 1516 | 5088 |
56. | 119 | Arends – Aa | MG BGT | 902 | 1594 | 1670 | 968 | 5134 |
57. | 132 | Paauw – Paauw | VOLVO Amazon 123GT | 973 | 910 | 2510 | 1196 | 5589 |
58. | 137 | Houwelingen – Houwelingen | ALFA ROMEO 1300 GT Junior | 1037 | 1610 | 1680 | 1900 | 6227 |
59. | 147 | Flinterman – Wassingmaat | SAAB 96 V4 | 447 | 4480 | 2410 | 831 | 8168 |
60. | 101 | Zieltjes – Schoon | OLDSMOBILE 70 Club Coupe | 1942 | 1670 | 3245 | 1347 | 8204 |
61. | 107 | Kok – Sperling | AUSTIN HEALEY 100/6 | 292 | 550 | 817 | – | 1659 |
62. | 155 | Berkhout – van Houtum | BMW 2002 i | – | – | – | – | 0 |
63. | 152 | Goudzwaard – Stevens | VOLVO 142 | – | – | – | – | 0 |
64. | 130 | Loman – Loman | PORSCHE 911 Targa | – | – | – | – | 0 |
65. | 129 | Es – Boer | VOLVO 142R | – | – | – | – | 0 |
TOURKLASSE
Stand | # | Equipe | Auto / type | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | Totaal |
1. | 247 | Boerboom – Sennema | PORSCHE 911T | 173 | 11 | 253 | 385 | 822 |
2. | 251 | Winden – Schepens | OPEL Manta A | 300 | 560 | 12 | 229 | 1101 |
3. | 259 | Spaans – Alken | BMW 2002 | 405 | 205 | 398 | 412 | 1420 |
4. | 256 | Groot – Groot | PORSCHE 911 2.4E | 333 | 618 | 379 | 137 | 1467 |
5. | 205 | Alba – Alba | ALFA ROMEO Giulietta Spider | 396 | 320 | 244 | 552 | 1512 |
6. | 225 | Kooij – Kooij-den Ouden | ALFA ROMEO Gt Junior | 231 | 760 | 192 | 406 | 1589 |
7. | 246 | Eggink – Rood – Eggink | MERCEDES BENZ 350 SL | 553 | 370 | 340 | 336 | 1599 |
8. | 245 | Silfhout – Silfhout | ALFA ROMEO Berlina | 120 | 300 | 421 | 772 | 1613 |
9. | 231 | Crum – Janse | ALFA ROMEO 1750 GTV | 703 | 430 | 212 | 284 | 1629 |
10. | 222 | Plotnikov – Hullenaar | MORRIS Cooper S | 495 | 428 | 310 | 577 | 1810 |
11. | 220 | Jonker – Evers | VOLVO Amazon | 503 | 510 | 357 | 557 | 1927 |
12. | 249 | Verharen – Oskam | PORSCHE 911 E | 372 | 620 | 611 | 594 | 2197 |
13. | 217 | Rodenhuis – van der Have | BMW 2000 | 403 | 606 | 314 | 916 | 2239 |
14. | 248 | Goorhuis – Tempelaars | MERCEDES BENZ 350 SL | 475 | 700 | 686 | 592 | 2453 |
15. | 257 | Rooijen – Tunteler | BMW 2002 | 401 | 664 | 731 | 694 | 2490 |
16. | 230 | Raadt – Plomp | SUNBEAM Alpine | 560 | 700 | 762 | 502 | 2524 |
17. | 241 | Abbenhuis – Fokkema | ALFA ROMEO GT 1600 junior | 1377 | 465 | 185 | 505 | 2532 |
18. | 207 | Groskamp – Odenkirchen | AUSTIN HEALEY Mk1 3000 BN7 | 513 | 259 | 240 | 1582 | 2594 |
19. | 216 | Bayer – Ginderen | ALFA ROMEO Giulia 1300 TI | 603 | 577 | 704 | 741 | 2625 |
20. | 228 | Houten – Brandt | TRIUMPF TR250 | 911 | 730 | 289 | 738 | 2668 |
21. | 240 | Harthoorn – Lange | MGB Coupe | 834 | 820 | 261 | 769 | 2684 |
22. | 258 | Heck – Jambor | FORD Escort RS2000 Mk.1 | 510 | 800 | 528 | 881 | 2719 |
23. | 201 | Tholhuijsen – Vercauteren | AUSTIN HEALEY 100/6 | 817 | 682 | 554 | 708 | 2761 |
24. | 229 | Tuijn – Honders | AUSTIN HEALEY MKIII | 861 | 710 | 711 | 496 | 2778 |
25. | 204 | le Clercq – Vink | VOLVO P544 | 346 | 1218 | 533 | 681 | 2778 |
26. | 212 | Brinkel – Brinkel | ALFA ROMEO Guilia | 793 | 381 | 1040 | 610 | 2824 |
27. | 206 | Welzen – Welzen | CHEVROLET Corvette | 1004 | 826 | 434 | 615 | 2879 |
28. | 253 | Klein – Hoeven | PORSCHE 914 | 645 | 810 | 348 | 1117 | 2920 |
29. | 242 | Nes – Nes | TRIUMPH TR 6 PI | 1455 | 778 | 320 | 490 | 3043 |
30. | 250 | Dieleman – Budde | VOLVO 1800 ES | 551 | 782 | 917 | 798 | 3048 |
31. | 243 | Schoonderwoerd – Merwe | OPEL Manta | 601 | 871 | 573 | 1054 | 3099 |
32. | 219 | Wassenaar – Kerkhof | ALFA ROMEO 1750 GTV | 645 | 470 | 900 | 1215 | 3230 |
33. | 226 | Heuvel – Heuvel | OPEL Manta | 540 | 684 | 1447 | 627 | 3298 |
34. | 233 | Griffioen – Doerahman | ALFA ROMEO GTV 1750 | 1335 | 629 | 635 | 754 | 3353 |
35. | 209 | Boeken – Rijnders | TRIUMPH TR3a | 564 | 700 | 986 | 1186 | 3436 |
36. | 236 | Vriend – Dragstra | FORD Escort | 566 | 800 | 967 | 1181 | 3514 |
37. | 215 | Aartman – Engels | ALFA ROMEO Giulia 1300ti | 1049 | 767 | 846 | 967 | 3629 |
38. | 227 | Post – Diepeningen | MG C | 1424 | 650 | 367 | 1473 | 3914 |
39. | 239 | Hoogerwerf – Kijne | PORSCHE 914 | 414 | 1160 | 628 | 1741 | 3943 |
40. | 255 | Loerts – Loerts | DATSUN 240z | 2588 | 818 | 805 | 390 | 4601 |
41. | 211 | Hora Siccama – Kretschmar van Veen | ALFA ROMEO Dauphine | 507 | 1155 | 2044 | 1088 | 4794 |
42. | 232 | Verhaar – Schwarz | MG MG B | 1514 | 950 | 1610 | 1140 | 5214 |
43. | 252 | Hofsté – Boezaard | VOLKSWAGEN 1303 LS | 894 | 1190 | 1976 | 1618 | 5678 |
44. | 208 | Caron – Westra | DATSUN Fairlady roadster | 1813 | 913 | 2200 | 936 | 5862 |
45. | 202 | Kingma – Someren Gréve | AUSTIN HEALEY 100 (B2) | 1706 | 1320 | 2110 | 1086 | 6222 |
46. | 223 | Leeuw – Boer | FORD Escort MK1 | 2711 | 1160 | 700 | 1725 | 6296 |
47. | 254 | Rijnaars – Emous | ALFA ROMEO Giulia Super 1300 | 2131 | 774 | 1578 | 1964 | 6447 |
48. | 213 | Boonekamp – Swart | AUSTIN HEALEY MK II | 1392 | 2000 | 2319 | 1577 | 7288 |
49. | 203 | Looze – Looze | JAGUAR XK 150 DHC | 5270 | 3310 | 830 | 1040 | 10450 |
50. | 210 | Schepens – Langens | VOLVO Amazon | 2714 | 1730 | 2890 | 3266 | 10600 |
51. | 234 | Korte – Montanus | ALFA ROMEO Giulia | 4691 | 3100 | 1317 | 1671 | 10779 |
52. | 218 | Praal – Praal-Kamphuis | TRIUMPH Tr4 | 3410 | 2800 | 4450 | 3033 | 13693 |
53. | 235 | Jong-Verhoeven – Jong | FIAT ABARTH 850TC | 739 | 11560 | 771 | 1475 | 14545 |
54. | 214 | Broek – Franck | CHEVROLET Corvette | 5810 | 4820 | 4702 | 3865 | 19197 |
55. | 238 | Memar – Meeuwissen | MERCEDES BENZ 230SL | 1427 | 1620 | 1280 | – | 4327 |
56. | 237 | Eck – Kleer | MERCEDES BENZ 280sl | 625 | 12600 | 663400 | – | 676625 |
57. | 224 | Dillen – Nowee | VOLVO 122S | 2143 | 12600 | 663400 | – | 678143 |
58. | 244 | Gribnau – Vonk | ALFA ROMEO GTV | – | – | – | – | 0 |